 
2 ホツマツタヱから推測した古代史年表
| 西暦 | 干支 | ホツマツタヱに書かれた事項 (※ カッコ内はキアヱ歴) | 参考 | 
|---|---|---|---|
| 前1000 | この頃北部九州より水稲稲作が始まる(国立歴史民俗博物館) | ||
| 660 | 辛酉 | 神武即位(日本書紀を元に算出) | |
| 509 | 壬辰 | ローマ帝国王政廃止, 共和制に | |
| 334 | 丁亥 | アレキサンダー, 東方遠征 | |
| 221 | 庚辰 | 始皇帝, 中国を統一 | |
| 219 | 壬午 | この頃イサナギ・イサナミの時代 | 徐福, 一回目渡来(始皇本紀) | 
| 210 | 辛卯 | 徐福, 二回目渡来(始皇本紀) | |
| 207 | 甲午 | アマテルウヒルキ)生まれる(キシヱ) | |
| 180 | 辛酉 | アマテル, ハラミ宮を造営(サナト) | |
| 165 | 丙戊 | ニニキネ, ミヅホ宮を造る(ツウヱ)これ以前にニハリ宮を造り, ハラミの裾野やツクシを開墾, 各地に農地(堤・井堰)を作る | |
| 140 | 辛丑 | この頃ニニキネ崩御, タカチホの峰に入り崩御(サアト) | |
| 118 | 癸亥 | ホオデミ崩御, 遺骸はイササワケ宮, ケイのカミとなる(ネウト) | |
| 117 | 甲子 | イツセ生まれる(キアヱ) | |
| 116 | 乙丑 | ウガヤフキアワセズ即位, アマテル崩御(92歳)(キアト) | 最期はトヨケ洞のアサヒ宮 | 
| 108 | 癸酉 | 前漢の武帝, 衛氏朝鮮を滅ぼす | |
| 98 | 癸未 | ウガヤ, タケヒトに譲位, ウガヤ崩御(ネシト) | |
| 97 | 甲申 | スズ暦よりアスス暦に変わる(キナヱ) | |
| 85 | 丙申 | アマノコヤネ没(ツナヱ) | |
| 68 | 癸丑 | ツミハヤヱコトシロヌシ(イスズ姫の父)没, 姫15歳(ネアト) | |
| 67 | 甲寅 | タケヒト、ヒムカからヤマトへ向かう。(キミヱ) | |
| 63 | 戊午 | イツセ、ナガスネヒコの軍に矢を射られ没す。(ヲシヱ) | |
| 60 | 辛酉 | カンヤマトイハワレヒコ(諱タケヒト)即位(サナト, 以降キアヱ暦は省略) | 漢風諡号「神武」 | 
| 45 | 丙子 | シーザー, ユリウス暦を制定 | |
| 44 | 丁丑 | カンヤマトイハワレヒコ崩御, 在位17年 | これより殉死の習わしが起こる | 
| 43 | 戊寅 | これより4年, タギシミミが政を執る | この間はスベラギ, 空位 | 
| 40 | 辛巳 | タギシミミ, カヌカワミミに誅せられ, 没 | |
| 39 | 壬午 | カヌカワミミ即位, 大物主クシヒコ・フキネ・ワニヒコをミワの神とし, 代々のスヘラギの守りとして祭る | 漢風諡号「綏靖」 | 
| 27 | 甲午 | 帝政ローマ開始 | |
| 17 | 甲辰 | カヌカワミミ崩御, 在位23年 | |
| 16 | 乙巳 | タマデミ(諱シギヒト)即位 | |
| 後12 | 壬申 | タマデミ崩御, 在位28年 | |
| 13 | 癸酉 | オオヤマトヒコスキトモ(諱ヨシヒト)即位, | 漢風諡号「懿徳」 | 
| 36 | 丙申 | オオヤマトヒコスキトモ崩御, 在位24年 | 光武帝, 中国を統一 | 
| 37 | 丁酉 | カヱシネ(諱ミルヒト)即位 | 漢風諡号「孝昭」 | 
| 61 | 辛酉 | カヱシネ崩御, 在位25年 | |
| 62 | 壬戌 | ヤマトタリヒコクニ(諱オシヒト)即位 | 漢風諡号「孝安」 | 
| 93 | 癸巳 | ヤマトタリヒコクニ崩御, 在位32年 | |
| 94 | 甲午 | オオヤマトフトニ(諱ネコヒコ)即位, 三つ子の間引き禁止, 香久 山(富士山)に行幸, タマガワの神宝文を出雲に納める | 漢風諡号「孝霊」 | 
| 112 | 壬子 | オオヤマトフトニ崩御, 在位19年 | |
| 113 | 癸丑 | ヤマトネコヒコクニクル (諱モトギネ)即位 | 漢風諡号「孝元」 | 
| 116 | 丙辰 | ローマ帝国隆盛 | |
| 133 | 癸酉 | ヤマトネコヒコクニクル崩御, 在位21年 | |
| 134 | 甲戌 | ワカヤマトネコヒコ(諱フトヒヒ)即位, 父親の妃イカシコメを妃とし, オオミケヌシに諫言されるも無視, 皇子ミマキイリヒコはこの出自を恐れる | 漢風諡号「開化」 | 
| 154 | 甲午 | ワカヤマトネコヒコ崩御, 在位21年 | |
| 155 | 乙未 | ミマキイリヒコ(諱イソニヱ)即位, 三種宝の剣と鏡を作り替える カンナフミ(神名帳)を作る | 漢風諡号「崇神」 この頃, 荒神谷に鉄剣を祭る | 
| 174 | 甲寅 | ミマキイリヒコ崩御, 在位20年 | |
| 175 | 乙卯 | イクメイリヒコ(諱イソサチ)即位, 殉死を廃止, 埴輪の初め | 漢風諡号「垂仁」 | 
| 194 | 甲戌 | イクメイリヒコ崩御, 在位20年 | |
| 195 | 乙亥 | ヤマトオシロワケ(諱タリヒコ)即位, 熊襲征伐 ヤマトタケ, クマソタケルを討つ, 蝦夷を平定 ヤマトタケ, 伊吹山の難で没 | 漢風諡号「景行」 | 
| 220 | 庚子 | ヤマトオシロワケ崩御, 在位26年 | (ホツマツタヱは途中までなので, 年数は日本書紀を参考にした, 以降は日本書紀の記述をもとに在位期間を算出した) | 
| 221 | 辛丑 | 稚足彦(ワカタラシヒコ)(成務)天皇即位 | |
| 230 | 庚戌 | 稚足彦(成務)天皇崩御, 在位10年 | |
| 232 | 壬子 | 足仲彦(タラシナカツヒコ)(仲哀) 天皇即位 | |
| 237 | 丁巳 | 卑弥呼, 難升米を魏へ送る(魏志倭人伝) | |
| 240 | 庚申 | 足仲彦(仲哀) 天皇崩御, 在位9年 | |
| 241 | 辛酉 | 気長足姫(オキナガタラシヒメ)(神功皇后)摂政となる | |
| 245 | 乙丑 | 卑弥呼, 狗奴国と交戦(魏志倭人伝) | |
| 246 | 丙寅 | 卑弥呼没す(魏志倭人伝) | |
| 253 | 癸酉 | 誉田別(ホムタワケ)皇子13歳 | |
| 259 | 己卯 | 誉田別皇子没, 19歳 | 20歳の加算で39歳とされる, 誉田別皇子の子1~3歳位か | 
| 260 | 庚辰 | 神功摂政20年 | 加算により40年とされる | 
| 264 | 甲申 | 倭の女王, 西晋に使者を送り朝見(神功記66年) | |
| 270頃 | 誉田別皇子の子(後の応神天皇)が親の名「誉田別」を名乗る | ||
| 289 | 己酉 | 気長足姫(神功皇后)没, 摂政在位49年 | |
| 290 | 庚戌 | 誉田(ホムタ)(応神)天皇即位 | |
| 330 | 庚寅 | 誉田(応神)天皇崩御, 在位41年 | |
| 333 | 癸未 | 大鷦鷯(オオサザキ)(仁徳)天皇即位 | |
| 342 | 壬寅 | 難波の堀江を開削 | |
| 346 | 丙午 | 百済, 近肖古王立つ | |
| 356 | 丙辰 | 新羅, 奈勿王立つ | |
| 367 | 丁卯 | 倭国, 新羅を討つ, (神功記49年) | |
| 369 | 己巳 | 大鷦鷯(仁徳)天皇崩御, 在位37年 | |
| 370 | 庚午 | 去来穂別(イザホワケ)(履中)天皇即位 | 肖古王より七枝刀, (神功記52年) | 
| 375 | 乙亥 | 去来穂別(履中)天皇崩御, 在位6年 | |
| 376 | 丙子 | 瑞歯別(ミツハワケ)(反正)天皇即位 | |
| 380 | 庚辰 | 瑞歯別(ミツハワケ)(反正)天皇崩御, 在位5年 | |
| 381 | 辛巳 | 皇子, 皇位継承を拒否したため, この年空位 | |
| 382 | 壬午 | 雄朝津間稚子宿禰(ヲアサヅマワクゴノスクネ)(允恭)天皇即位 | |
| 402 | 壬寅 | 倭, 高句麗に撃退される(広開土王碑文) | |
| 419 | 己未 | 倭王讃, 宋に朝貢(宋書倭国伝) | |
| 423 | 癸亥 | 雄朝津間稚子宿禰(允恭)天皇崩御, 在位42年 | |
| 424 | 甲子 | 穴穂(アナホ)(安康)天皇即位 | 倭王讃, 司馬曹達をして宋に朝貢(宋書倭国伝) | 
| 426 | 丙寅 | 穴穂(アナホ)(安康)天皇崩御, 在位3年 | |
| 427 | 丁卯 | 大泊瀬幼武(オオハツセノワカタケ)(雄略)天皇即位 | |
| 436 | 丙子 | 倭王讃没, 弟珍立つ(宋書倭国伝) | |
| 441 | 辛巳 | 倭王済, 宋に朝貢, 安東将軍倭国王の称を授かる(宋書倭国伝) | |
| 449 | 己丑 | 大泊瀬幼武(雄略)天皇崩御, 在位23年 | |
| 450 | 庚寅 | 白髪武広国押稚日本根子(シラカノタケヒロクニオシワカヤマトネコ)(清寧)天皇即位 | |
| 454 | 甲午 | 白髪武広国押稚日本根子(清寧)天皇崩御, 在位5年 | |
| 455 | 乙未 | 弘計(ヲケ)(顕宗)天皇即位 | |
| 457 | 丁酉 | 弘計天皇崩御, 在位3年 | |
| 458 | 戊戌 | 億計(オケ)(仁賢)天皇即位 | |
| 460 | 庚子 | 宋, 倭王興を安東将軍倭国王とする(宋書孝武帝紀) | |
| 468 | 戊申 | 億計(仁賢)天皇崩御, 在位11年 | |
| 469 | 己酉 | 小泊瀬稚鷦鷯(オハツセノワカサザキ) (武烈)天皇即位 | |
| 475 | 乙卯 | 倭国王興没し, 弟武立つ, 武自ら 倭国王と称す(宋書倭国伝) | |
| 477 | 丁巳 | 南斉, 倭王武を鎮東将軍にする(南斉書, 倭国伝) | |
| 500 | 庚辰 | 梁武帝, 倭王武を征東将軍とする(梁書武帝紀) | |
| 506 | 丙戌 | 小泊瀬稚鷦鷯 (武烈)天皇崩御, 在位39年 | |
| 507 | 丁亥 | 男大迹(オオドノ)(継体)天皇即位 | 
2016年5月26日訂正。
231年以降の天皇在位年に1年の誤りがありましたので、それぞれ1年ずつ繰り下げました。506年の小泊瀬稚鷦鷯 (武烈)天皇崩御と507年の男大迹(オオドノ)(継体)天皇即位は変わっていません。
